Turnier Freizeitturnier 2026
Vorrunde
Spiel 1 (Gruppe 1) - 10:00 - Feld 1
| Moskitos 1 |
Karusellbremser |
| Schiedsgericht | Moskitos 2 | |
| Satz 1 | 25 | 12 |
| Satz 2 | 25 | 18 |
| Bälle | 50 | 30 |
| Punkte | 2 | 0 |
Spiel 2 (Gruppe 1) - 10:15 - Feld 2
| Albvolleys |
SWR Schwarzwaldelche |
| Schiedsgericht | Moskitos 2 | |
| Satz 1 | 25 | 22 |
| Satz 2 | 19 | 25 |
| Bälle | 44 | 47 |
| Punkte | 1 | 1 |
Spiel 3 (Gruppe 1) - 11:00 - Feld 1
| Moskitos 1 |
Albvolleys |
| Schiedsgericht | Karusellbremser | |
| Satz 1 | 25 | 17 |
| Satz 2 | 25 | 19 |
| Bälle | 50 | 36 |
| Punkte | 2 | 0 |
Spiel 4 (Gruppe 1) - 11:00 - Feld 2
| Moskitos 2 |
SWR Schwarzwaldelche |
| Schiedsgericht | Karusellbremser | |
| Satz 1 | 16 | 25 |
| Satz 2 | 25 | 18 |
| Bälle | 41 | 43 |
| Punkte | 1 | 1 |
Spiel 5 (Gruppe 1) - 11:45 - Feld 1
| Moskitos 1 |
Moskitos 2 |
| Schiedsgericht | SWR Schwarzwaldelche | |
| Satz 1 | 25 | 21 |
| Satz 2 | 25 | 20 |
| Bälle | 50 | 41 |
| Punkte | 2 | 0 |
Spiel 6 (Gruppe 1) - 12:45 - Feld 2
| Karusellbremser |
Albvolleys |
| Schiedsgericht | SWR Schwarzwaldelche | |
| Satz 1 | 25 | 17 |
| Satz 2 | 25 | 23 |
| Bälle | 50 | 40 |
| Punkte | 2 | 0 |
Spiel 7 (Gruppe 1) - 13:30 - Feld 1
| Moskitos 1 |
SWR Schwarzwaldelche |
| Schiedsgericht | Albvolleys | |
| Satz 1 | 25 | 16 |
| Satz 2 | 25 | 14 |
| Bälle | 50 | 30 |
| Punkte | 2 | 0 |
Spiel 8 (Gruppe 1) - 13:30 - Feld 2
| Karusellbremser |
Moskitos 2 |
| Schiedsgericht | Albvolleys | |
| Satz 1 | 25 | 11 |
| Satz 2 | 26 | 28 |
| Bälle | 51 | 39 |
| Punkte | 1 | 1 |
Spiel 9 (Gruppe 1) - 14:15 - Feld 1
| Karusellbremser |
SWR Schwarzwaldelche |
| Schiedsgericht | Moskitos 1 | |
| Satz 1 | 25 | 21 |
| Satz 2 | 25 | 22 |
| Bälle | 50 | 43 |
| Punkte | 2 | 0 |
Spiel 10 (Gruppe 1) - 14:15 - Feld 2
| Albvolleys |
Moskitos 2 |
| Schiedsgericht | Moskitos 1 | |
| Satz 1 | 20 | 25 |
| Satz 2 | 25 | 15 |
| Bälle | 45 | 40 |
| Punkte | 1 | 1 |