Turnier Freizeitturnier 2025
Vorrunde
Spiel 1 (Gruppe 1) - 09:30 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Schlechtschmetterfront |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 2 (Gruppe 1) - 09:30 - Feld 2
| Maxima |
Reflex |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 3 (Gruppe 1) - 09:30 - Feld 3
| Nu Pagadi |
Feinkost Kolinski |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 4 (Gruppe 2) - 09:55 - Feld 1
| Karussellbremser |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 5 (Gruppe 2) - 09:55 - Feld 2
| Moskito Malsch |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 6 (Gruppe 2) - 09:55 - Feld 3
| Pandas |
Mixery |
Schiedsgericht | Nu Pagadi | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 7 (Gruppe 1) - 10:20 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Reflex |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 8 (Gruppe 1) - 10:20 - Feld 2
| Schlechtschmetterfront |
Feinkost Kolinski |
Schiedsgericht | Mixery | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 9 (Gruppe 1) - 10:20 - Feld 3
| Maxima |
Nu Pagadi |
Schiedsgericht | Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 10 (Gruppe 2) - 10:45 - Feld 1
| Karussellbremser |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Feinkost Kolinski | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 11 (Gruppe 2) - 10:45 - Feld 2
| Schwarzwaldelche |
Mixery |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 12 (Gruppe 2) - 10:45 - Feld 3
| Moskito Malsch |
Pandas |
Schiedsgericht | Schlechtschmetterfront | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 13 (Gruppe 1) - 11:10 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Feinkost Kolinski |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 14 (Gruppe 1) - 11:10 - Feld 2
| Reflex |
Nu Pagadi |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 15 (Gruppe 1) - 11:10 - Feld 3
| Schlechtschmetterfront |
Maxima |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 16 (Gruppe 2) - 11:35 - Feld 1
| Karussellbremser |
Mixery |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 17 (Gruppe 2) - 11:35 - Feld 2
| Jubez Karlsruhe |
Pandas |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 18 (Gruppe 2) - 11:35 - Feld 3
| Schwarzwaldelche |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Nu Pagadi | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 19 (Gruppe 1) - 12:00 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Nu Pagadi |
Schiedsgericht | Mixery | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 20 (Gruppe 1) - 12:00 - Feld 2
| Feinkost Kolinski |
Maxima |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 21 (Gruppe 1) - 12:00 - Feld 3
| Reflex |
Schlechtschmetterfront |
Schiedsgericht | Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 22 (Gruppe 2) - 12:25 - Feld 1
| Karussellbremser |
Pandas |
Schiedsgericht | Feinkost Kolinski | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 23 (Gruppe 2) - 12:25 - Feld 2
| Mixery |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 24 (Gruppe 2) - 12:25 - Feld 3
| Jubez Karlsruhe |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Schlechtschmetterfront | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 25 (Gruppe 1) - 12:50 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Maxima |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 26 (Gruppe 1) - 12:50 - Feld 2
| Nu Pagadi |
Schlechtschmetterfront |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 27 (Gruppe 1) - 12:50 - Feld 3
| Feinkost Kolinski |
Reflex |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 28 (Gruppe 2) - 13:15 - Feld 1
| Karussellbremser |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 29 (Gruppe 2) - 13:15 - Feld 2
| Pandas |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Spiel 30 (Gruppe 2) - 13:15 - Feld 3
| Mixery |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Nu Pagadi | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 |
Kreuzspiele
Spiel 31 (Gruppe 1 Platz 0 - Gruppe 1 Platz 0) - 13:55 - Feld 1
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 32 (Gruppe 1 Platz 0 - Gruppe 1 Platz 0) - 13:55 - Feld 2
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 33 (Gruppe 1 Platz 0 - Gruppe 1 Platz 0) - 13:55 - Feld 3
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 34 (Gruppe 1 Platz 0 - Gruppe 1 Platz 0) - 14:20 - Feld 1
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 35 (Gruppe 1 Platz 0 - Gruppe 1 Platz 0) - 14:20 - Feld 2
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 36 (Gruppe 1 Platz 0 - Gruppe 1 Platz 0) - 14:20 - Feld 3
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Endrunde
Spiel 37 (Spiel um Platz 11) - 14:45 - Feld 1
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 38 (Spiel um Platz 9) - 14:45 - Feld 2
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 39 (Spiel um Platz 7) - 14:45 - Feld 3
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 40 (Spiel um Platz 5) - 15:10 - Feld 1
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 41 (Spiel um Platz 3) - 15:10 - Feld 2
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|
Spiel 42 (Spiel um Platz 1) - 15:10 - Feld 3
| |
|
Schiedsgericht | | |
Satz 1 | 0 | 0 |
Satz 2 | 0 | 0 |
Bälle | 0 | 0 |
Sieger | |
|