Turnier Freizeitturnier 2025
Vorrunde
Spiel 1 (Gruppe 1) - 09:45 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Schlechtschmetterfront |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 10 | 21 |
Satz 2 | 10 | 18 |
Bälle | 20 | 39 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 2 (Gruppe 1) - 09:45 - Feld 2
| Maxima |
Reflex |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 15 | 8 |
Satz 2 | 15 | 11 |
Bälle | 30 | 19 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 3 (Gruppe 1) - 09:45 - Feld 3
| Nu Pagadi |
Mixed Lückenfüller |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 17 | 0 |
Satz 2 | 10 | 0 |
Bälle | 27 | 0 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 4 (Gruppe 2) - 10:10 - Feld 1
| Karussellbremser |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 18 | 7 |
Satz 2 | 17 | 9 |
Bälle | 35 | 16 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 5 (Gruppe 2) - 10:10 - Feld 2
| Moskito Malsch |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 22 | 5 |
Satz 2 | 13 | 11 |
Bälle | 35 | 16 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 6 (Gruppe 2) - 10:10 - Feld 3
| Pandas |
Mixery |
Schiedsgericht | Nu Pagadi | |
Satz 1 | 13 | 16 |
Satz 2 | 14 | 14 |
Bälle | 27 | 30 |
Punkte | 1 | 3 |
Spiel 7 (Gruppe 1) - 10:35 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Reflex |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 9 | 23 |
Satz 2 | 9 | 17 |
Bälle | 18 | 40 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 8 (Gruppe 1) - 10:35 - Feld 2
| Schlechtschmetterfront |
Mixed Lückenfüller |
Schiedsgericht | Mixery | |
Satz 1 | 19 | 0 |
Satz 2 | 15 | 0 |
Bälle | 34 | 0 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 9 (Gruppe 1) - 10:40 - Feld 3
| Maxima |
Nu Pagadi |
Schiedsgericht | Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 11 | 15 |
Satz 2 | 13 | 18 |
Bälle | 24 | 33 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 10 (Gruppe 2) - 11:05 - Feld 1
| Karussellbremser |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Mixed Lückenfüller | |
Satz 1 | 22 | 9 |
Satz 2 | 9 | 17 |
Bälle | 31 | 26 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 11 (Gruppe 2) - 11:05 - Feld 2
| Schwarzwaldelche |
Mixery |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 10 | 19 |
Satz 2 | 9 | 18 |
Bälle | 19 | 37 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 12 (Gruppe 2) - 11:05 - Feld 3
| Moskito Malsch |
Pandas |
Schiedsgericht | Schlechtschmetterfront | |
Satz 1 | 10 | 17 |
Satz 2 | 16 | 10 |
Bälle | 26 | 27 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 13 (Gruppe 1) - 11:30 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Mixed Lückenfüller |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 11 | 0 |
Satz 2 | 13 | 0 |
Bälle | 24 | 0 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 14 (Gruppe 1) - 11:30 - Feld 2
| Reflex |
Nu Pagadi |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 5 | 20 |
Satz 2 | 11 | 15 |
Bälle | 16 | 35 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 15 (Gruppe 1) - 11:30 - Feld 3
| Schlechtschmetterfront |
Maxima |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 12 | 17 |
Satz 2 | 13 | 14 |
Bälle | 25 | 31 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 16 (Gruppe 2) - 11:55 - Feld 1
| Karussellbremser |
Mixery |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 17 | 10 |
Satz 2 | 19 | 10 |
Bälle | 36 | 20 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 17 (Gruppe 2) - 11:55 - Feld 2
| Jubez Karlsruhe |
Pandas |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 13 | 12 |
Satz 2 | 11 | 16 |
Bälle | 24 | 28 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 18 (Gruppe 2) - 11:55 - Feld 3
| Schwarzwaldelche |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Nu Pagadi | |
Satz 1 | 16 | 12 |
Satz 2 | 12 | 11 |
Bälle | 28 | 23 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 19 (Gruppe 1) - 12:20 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Nu Pagadi |
Schiedsgericht | Mixery | |
Satz 1 | 9 | 20 |
Satz 2 | 10 | 18 |
Bälle | 19 | 38 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 20 (Gruppe 1) - 12:20 - Feld 2
| Mixed Lückenfüller |
Maxima |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 0 | 14 |
Satz 2 | 0 | 7 |
Bälle | 0 | 21 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 21 (Gruppe 1) - 12:25 - Feld 3
| Reflex |
Schlechtschmetterfront |
Schiedsgericht | Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 12 | 14 |
Satz 2 | 15 | 16 |
Bälle | 27 | 30 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 22 (Gruppe 2) - 12:50 - Feld 1
| Karussellbremser |
Pandas |
Schiedsgericht | Mixed Lückenfüller | |
Satz 1 | 16 | 11 |
Satz 2 | 15 | 12 |
Bälle | 31 | 23 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 23 (Gruppe 2) - 12:50 - Feld 2
| Mixery |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 16 | 14 |
Satz 2 | 13 | 13 |
Bälle | 29 | 27 |
Punkte | 3 | 1 |
Spiel 24 (Gruppe 2) - 12:50 - Feld 3
| Jubez Karlsruhe |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Schlechtschmetterfront | |
Satz 1 | 8 | 20 |
Satz 2 | 9 | 22 |
Bälle | 17 | 42 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 25 (Gruppe 1) - 13:15 - Feld 1
| Moskito Malsch 2 |
Maxima |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 11 | 20 |
Satz 2 | 7 | 18 |
Bälle | 18 | 38 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 26 (Gruppe 1) - 13:15 - Feld 2
| Nu Pagadi |
Schlechtschmetterfront |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 14 | 13 |
Satz 2 | 17 | 10 |
Bälle | 31 | 23 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 27 (Gruppe 1) - 13:15 - Feld 3
| Mixed Lückenfüller |
Reflex |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 0 | 16 |
Satz 2 | 0 | 16 |
Bälle | 0 | 32 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 28 (Gruppe 2) - 13:40 - Feld 1
| Karussellbremser |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 18 | 11 |
Satz 2 | 18 | 13 |
Bälle | 36 | 24 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 29 (Gruppe 2) - 13:40 - Feld 2
| Pandas |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 16 | 10 |
Satz 2 | 12 | 16 |
Bälle | 28 | 26 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 30 (Gruppe 2) - 13:40 - Feld 3
| Mixery |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Nu Pagadi | |
Satz 1 | 22 | 11 |
Satz 2 | 20 | 8 |
Bälle | 42 | 19 |
Punkte | 4 | 0 |
Kreuzspiele
Spiel 31 (Gruppe 1 Platz 1 - Gruppe 2 Platz 2) - 14:20 - Feld 1
| Nu Pagadi |
Mixery |
Schiedsgericht | Moskito Malsch 2 | |
Satz 1 | 10 | 17 |
Satz 2 | 12 | 13 |
Bälle | 22 | 30 |
Sieger | |
Nach Sätzen |
Spiel 32 (Gruppe 2 Platz 1 - Gruppe 1 Platz 2) - 14:20 - Feld 2
| Karussellbremser |
Maxima |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 16 | 14 |
Satz 2 | 17 | 11 |
Bälle | 33 | 25 |
Sieger | Nach Sätzen |
|
Spiel 33 (Gruppe 1 Platz 3 - Gruppe 2 Platz 4) - 14:20 - Feld 3
| Schlechtschmetterfront |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Mixed Lückenfüller | |
Satz 1 | 12 | 16 |
Satz 2 | 13 | 11 |
Bälle | 25 | 27 |
Sieger | |
Nach Bällen |
Spiel 34 (Gruppe 2 Platz 3 - Gruppe 1 Platz 4) - 14:45 - Feld 1
| Schwarzwaldelche |
Reflex |
Schiedsgericht | Maxima | |
Satz 1 | 17 | 13 |
Satz 2 | 15 | 10 |
Bälle | 32 | 23 |
Sieger | Nach Sätzen |
Nach Sätzen |
Spiel 35 (Gruppe 1 Platz 5 - Gruppe 2 Platz 6) - 14:45 - Feld 2
| Moskito Malsch 2 |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Schlechtschmetterfront | |
Satz 1 | 13 | 14 |
Satz 2 | 18 | 15 |
Bälle | 31 | 29 |
Sieger | Nach Bällen |
|
Spiel 36 (Gruppe 2 Platz 5 - Gruppe 1 Platz 6) - 14:45 - Feld 3
| Pandas |
Mixed Lückenfüller |
Schiedsgericht | Mixery | |
Satz 1 | 15 | 0 |
Satz 2 | 19 | 0 |
Bälle | 34 | 0 |
Sieger | Nach Sätzen |
|
Endrunde
Spiel 37 (Spiel um Platz 11) - 15:10 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Mixed Lückenfüller |
Schiedsgericht | Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 13 | 0 |
Satz 2 | 9 | 0 |
Bälle | 22 | 0 |
Sieger | Nach Sätzen |
Nach Sätzen |
Spiel 38 (Spiel um Platz 9) - 15:10 - Feld 2
| Moskito Malsch 2 |
Pandas |
Schiedsgericht | Karussellbremser | |
Satz 1 | 9 | 17 |
Satz 2 | 10 | 17 |
Bälle | 19 | 34 |
Sieger | |
Nach Sätzen |
Spiel 39 (Spiel um Platz 7) - 15:10 - Feld 3
| Schlechtschmetterfront |
Reflex |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 12 | 13 |
Satz 2 | 16 | 6 |
Bälle | 28 | 19 |
Sieger | Nach Bällen |
|
Spiel 40 (Spiel um Platz 5) - 15:35 - Feld 1
| Moskito Malsch |
Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 12 | 15 |
Satz 2 | 14 | 11 |
Bälle | 26 | 26 |
Sieger | Nach Bällen Gesamt |
|
Spiel 41 (Spiel um Platz 3) - 15:35 - Feld 2
| Nu Pagadi |
Maxima |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 12 | 11 |
Satz 2 | 16 | 11 |
Bälle | 28 | 22 |
Sieger | Nach Sätzen |
|
Spiel 42 (Spiel um Platz 1) - 15:35 - Feld 3
| Mixery |
Karussellbremser |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 14 | 13 |
Satz 2 | 11 | 12 |
Bälle | 25 | 25 |
Sieger | |
Nach Bällen Gesamt |