Patzierungen Freizeitturnier 2024
Vorrunde
Gruppe 1
Platzierung | Team | Punkte | Bälle |
Platz 1 | Moskito 1 | 13 | 128 |
Platz 2 | FV Stollhofen | 12 | 123 |
Platz 3 | Jubez Karlsruhe | 11 | 122 |
Platz 4 | SSV Ettlingen | 4 | 104 |
Platz 5 | ASC Grünwettersbach | 0 | 62 |
Gruppe 2
Platzierung | Team | Punkte | Bälle |
Platz 1 | TG-Aue | 14 | 136 |
Platz 2 | SWR Sportclub | 10 | 105 |
Platz 3 | TG Neureut | 8 | 103 |
Platz 4 | TSV Ettlingen | 4 | 90 |
Platz 5 | Moskito 2 | 4 | 83 |
Platzierungen
Platzierung | Team |
---|
Platz 3 | FV Stollhofen |
Platz 4 | Moskito 1 |
Platz 5 | SWR Sportclub |
Platz 6 | TG-Aue |
Platz 7 | Jubez Karlsruhe |
Platz 8 | SSV Ettlingen |
Platz 9 | TG Neureut |
Platz 10 | TSV Ettlingen |
Platz 11 | ASC Grünwettersbach |
Platz 12 | Moskito 2 |